September 27, 2008
F1 Quals: Singapore 2008
Here's the provisional grid for the race:
No writeup today.
Comments are disabled.
Post is locked.
| 1 |
Felipe Massa |
Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 |
| 5 | Heikki Kovalaineninnie | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 |
| 6 | Grizzly Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 |
| 7 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 |
| 10 | Kazoo Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 | |
| 12 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | |
| 13 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | |
| 14 | David Coulthard's Chin |
Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | |
| 15 | HWMNBN | Renault | 1:44.971 | no time | |
| 16 | Nelson Piquet Jr |
Renault | 1:46.037 | ||
| 17 | SeaBass | STR-Ferrari | 1:46.389 | ||
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time |
No writeup today.
Posted by: Wonderduck at
05:42 PM
| Comments (1)
| Add Comment
Post contains 148 words, total size 9 kb.
1
Kubica at 4 and Heidfeld at 6, eh? BMW Sauber is a real threat this year. It's good to see.
And Vettel at 7? That's good, too.
Posted by: Steven Den Beste at September 27, 2008 06:06 PM (+rSRq)
30kb generated in CPU 0.0099, elapsed 0.072 seconds.
47 queries taking 0.0653 seconds, 277 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.
47 queries taking 0.0653 seconds, 277 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.








